|
|
|
2008 Tour-I
Thailand Discovery 10 Days / 8 Nights
Bangkok - Chiang Rai - Chiang Mai - Phuket
 |
|
All tour prices include international air fares, hotels, meals, and fluent English speaking tour guides. |
|
| No |
Tour Code |
From LAX () |
Return to LAX () |
Price |
Book Now |
Exp. Date |
| 2008 |
| 1 | TB070108 | JUL 01 (Tues) | JUL 10 (Thur) | $2,399 |  | |
| 2 | TB070208 | JUL 02 (Wed) | JUL 11 (Fri) | $2,399 |  | |
| 3 | TB070308 | JUL 03 (Thur) | JUL 12 (Sat) | $2,399 |  | |
| 4 | TB070408 | JUL 04 (Fri) | JUL 13 (Sun) | $2,399 |  | |
| 5 | TB070508 | JUL 05 (Sat) | JUL 14 (Mon) | $2,399 |  | |
| 6 | TB070608 | JUL 06 (Sun) | JUL 15 (Tues) | $2,399 |  | |
| 7 | TB070708 | JUL 07 (Mon) | JUL 16 (Wed) | $2,399 |  | |
| 8 | TB070808 | JUL 08 (Tues) | JUL 17 (Thur) | $2,399 |  | |
| 9 | TB070908 | JUL 09 (Wed) | JUL 18 (Fri) | $2,399 |  | |
| 10 | TB071008 | JUL 10 (Thur) | JUL 19 (Sat) | $2,399 |  | |
| 11 | TB071108 | JUL 11 (Fri) | JUL 20 (Sun) | $2,399 |  | |
| 12 | TB071208 | JUL 12 (Sat) | JUL 21 (Mon) | $2,399 |  | |
| 13 | TB071308 | JUL 13 (Sun) | JUL 22 (Tues) | $2,399 |  | |
| 14 | TB071408 | JUL 14 (Mon) | JUL 23 (Wed) | $2,399 |  | |
| 15 | TB071508 | JUL 15 (Tues) | JUL 24 (Thur) | $2,399 |  | |
| 16 | TB071608 | JUL 16 (Wed) | JUL 25 (Fri) | $2,399 |  | |
| 17 | TB071708 | JUL 17 (Thur) | JUL 26 (Sat) | $2,399 |  | |
| 18 | TB071808 | JUL 18 (Fri) | JUL 27 (Sun) | $2,399 |  | |
| 19 | TB071908 | JUL 19 (Sat) | JUL 28 (Mon) | $2,399 |  | |
| 20 | TB072008 | JUL 20 (Sun) | JUL 29 (Tues) | $2,399 |  | |
| 21 | TB072108 | JUL 21 (Mon) | JUL 30 (Wed) | $2,399 |  | |
| 22 | TB072208 | JUL 22 (Tues) | JUL 31 (Thur) | $2,399 |  | |
| 23 | TB072308 | JUL 23 (Wed) | AUG 01 (Fri) | $2,399 |  | |
| 24 | TB072408 | JUL 24 (Thur) | AUG 02 (Sat) | $2,399 |  | |
| 25 | TB072508 | JUL 25 (Fri) | AUG 03 (Sun) | $2,399 |  | |
| 26 | TB072608 | JUL 26 (Sat) | AUG 04 (Mon) | $2,399 |  | |
| 27 | TB072708 | JUL 27 (Sun) | AUG 05 (Tues) | $2,399 |  | |
| 28 | TB072808 | JUL 28 (Mon) | AUG 06 (Wed) | $2,399 |  | |
| 29 | TB072908 | JUL 29 (Tues) | AUG 07 (Thur) | $2,399 |  | |
| 30 | TB073008 | JUL 30 (Wed) | AUG 08 (Fri) | $2,399 |  | |
| 31 | TB073108 | JUL 31 (Thur) | AUG 09 (Sat) | $2,399 |  | |
| 32 | TB080108 | AUG 01 (Fri) | AUG 10 (Sun) | $2,399 |  | |
| 33 | TB080208 | AUG 02 (Sat) | AUG 11 (Mon) | $2,399 |  | |
| 34 | TB080308 | AUG 03 (Sun) | AUG 12 (Tues) | $2,399 |  | |
| 35 | TB080408 | AUG 04 (Mon) | AUG 13 (Wed) | $2,399 |  | |
| 36 | TB080508 | AUG 05 (Tues) | AUG 14 (Thur) | $2,399 |  | |
| 37 | TB080608 | AUG 06 (Wed) | AUG 15 (Fri) | $2,399 |  | |
| 38 | TB080708 | AUG 08 (Fri) | AUG 16 (Sat) | $2,399 |  | |
| 39 | TB080808 | AUG 08 (Fri) | AUG 17 (Sun) | $2,399 |  | |
| 40 | TB080908 | AUG 09 (Sat) | AUG 18 (Mon) | $2,399 |  | |
| 41 | TB081008 | AUG 10 (Sun) | AUG 19 (Tues) | $2,399 |  | |
| 42 | TB081108 | AUG 11 (Mon) | AUG 20 (Wed) | $2,399 |  | |
| 43 | TB081208 | AUG 12 (Tues) | AUG 21 (Thur) | $2,399 |  | |
| 44 | TB081308 | AUG 13 (Wed) | AUG 22 (Fri) | $2,399 |  | |
| 45 | TB081408 | AUG 14 (Thur) | AUG 23 (Sat) | $2,399 |  | |
| 46 | TB081508 | AUG 15 (Fri) | AUG 24 (Sun) | $2,399 |  | |
| 47 | TB081608 | AUG 16 (Sat) | AUG 25 (Mon) | $2,399 |  | |
| 48 | TB081708 | AUG 17 (Sun) | AUG 26 (Tues) | $2,399 |  | |
| 49 | TB081808 | AUG 18 (Mon) | AUG 27 (Wed) | $2,399 |  | |
| 50 | TB081908 | AUG 19 (Tues) | AUG 28 (Thur) | $2,399 |  | |
| 51 | TB082008 | AUG 20 (Wed) | AUG 29 (Fri) | $2,399 |  | |
| 52 | TB082108 | AUG 21 (Thur) | AUG 30 (Sat) | $2,399 |  | |
| 53 | TB082208 | AUG 22 (Fri) | AUG 31 (Sun) | $2,399 |  | |
| 54 | TB082308 | AUG 23 (Sat) | SEP 01 (Mon) | $2,399 |  | |
| 55 | TB082408 | AUG 24 (Sun) | SEP 02 (Tues) | $2,399 |  | |
| 56 | TB082508 | AUG 25 (Mon) | SEP 03 (Wed) | $2,399 |  | |
| 57 | TB082608 | AUG 26 (Tues) | SEP 04 (Thur) | $2,399 |  | |
| 58 | TB082708 | AUG 27 (Wed) | SEP 05 (Fri) | $2,399 |  | |
| 59 | TB082808 | AUG 28 (Thur) | SEP 06 (Sat) | $2,399 |  | |
| 60 | TB082908 | AUG 29 (Fri) | SEP 07 (Sun) | $2,399 |  | |
| 61 | TB083008 | AUG 30 (Sat) | SEP 08 (Mon) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 62 | TB083108 | AUG 31 (Sun) | SEP 09 (Tues) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 63 | TB090108 | SEP 01 (Mon) | SEP 10 (Wed) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 64 | TB090208 | SEP 02 (Tues) | SEP 11 (Thur) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 65 | TB090308 | SEP 03 (Wed) | SEP 12 (Fri) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 66 | TB090408 | SEP 04 (Thur) | SEP 13 (Sat) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 67 | TB090508 | SEP 05 (Fri) | SEP 14 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 68 | TB090608 | SEP 06 (Sat) | SEP 15 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 69 | TB090708 | SEP 07 (Sun) | SEP 16 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 70 | TB090808 | SEP 08 (Mon) | SEP 17 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 71 | TB090908 | SEP 09 (Tues) | SEP 18 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 72 | TB091008 | SEP 10 (Wed) | SEP 19 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 73 | TB091108 | SEP 11 (Thur) | SEP 20 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 74 | TB091208 | SEP 12 (Fri) | SEP 21 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 75 | TB091308 | SEP 13 (Sat) | SEP 22 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 76 | TB091408 | SEP 14 (Sun) | SEP 23 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 77 | TB091508 | SEP 15 (Mon) | SEP 24 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 78 | TB091608 | SEP 16 (Tues) | SEP 25 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 79 | TB091708 | SEP 17 (Wed) | SEP 26 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 80 | TB091808 | SEP 18 (Thur) | SEP 27 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 81 | TB091908 | SEP 19 (Fri) | SEP 28 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 82 | TB092008 | SEP 20 (Sat) | SEP 29 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 83 | TB092108 | SEP 21 (Sun) | SEP 30 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 84 | TB092208 | SEP 22 (Mon) | OCT 01 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 85 | TB092308 | SEP 23 (Tues) | OCT 02 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 86 | TB092408 | SEP 24 (Wed) | OCT 03 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 87 | TB092508 | SEP 25 (Thur) | OCT 04 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 88 | TB092608 | SEP 26 (Fri) | OCT 05 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 89 | TB092708 | SEP 27 (Sat) | OCT 06 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 90 | TB092808 | SEP 28 (Sun) | OCT 07 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 91 | TB092908 | SEP 29 (Mon) | OCT 08 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 92 | TB093008 | SEP 30 (Tues) | OCT 09 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 93 | TB100108 | OCT 01 (Wed) | OCT 10 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 94 | TB100208 | OCT 02 (Thur) | OCT 11 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 95 | TB100308 | OCT 03 (Fri) | OCT 12 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 96 | TB100408 | OCT 04 (Sat) | OCT 13 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 97 | TB100508 | OCT 05 (Sun) | OCT 14 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 98 | TB100608 | OCT 06 (Mon) | OCT 15 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 99 | TB100708 | OCT 07 (Tues) | OCT 16 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 100 | TB100808 | OCT 08 (Wed) | OCT 17 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 101 | TB100908 | OCT 09 (Thur) | OCT 18 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 102 | TB101008 | OCT 10 (Fri) | OCT 19 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 103 | TB101108 | OCT 11 (Sat) | OCT 20 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 104 | TB101208 | OCT 12 (Sun) | OCT 21 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 105 | TB101308 | OCT 13 (Mon) | OCT 22 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 106 | TB101408 | OCT 14 (Tues) | OCT 23 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 107 | TB101508 | OCT 15 (Wed) | OCT 24 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 108 | TB101608 | OCT 16 (Thur) | OCT 25 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 109 | TB101708 | OCT 17 (Fri) | OCT 26 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 110 | TB101808 | OCT 18 (Sat) | OCT 27 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 111 | TB101908 | OCT 19 (Sun) | OCT 28 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 112 | TB102008 | OCT 20 (Mon) | OCT 29 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 113 | TB102108 | OCT 21 (Tues) | OCT 30 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 114 | TB102208 | OCT 22 (Wed) | OCT 31 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 115 | TB102308 | OCT 23 (Thur) | NOV 01 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 116 | TB102408 | OCT 24 (Fri) | NOV 02 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 117 | TB102508 | OCT 25 (Sat) | NOV 03 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 118 | TB102608 | OCT 26 (Sun) | NOV 04 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 119 | TB102708 | OCT 27 (Mon) | NOV 05 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 120 | TB102808 | OCT 28 (Tues) | NOV 06 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 121 | TB102908 | OCT 29 (Wed) | NOV 07 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 122 | TB103008 | OCT 30 (Thur) | NOV 08 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 123 | TB103108 | OCT 31 (Fri) | NOV 09 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 124 | TB110108 | NOV 01 (Sat) | NOV 10 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 125 | TB110208 | NOV 02 (Sun) | NOV 11 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 126 | TB110308 | NOV 03 (Mon) | NOV 12 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 127 | TB110408 | NOV 04 (Tues) | NOV 13 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 128 | TB110508 | NOV 05 (Wed) | NOV 14 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 129 | TB110608 | NOV 06 (Thur) | NOV 15 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 130 | TB110708 | NOV 07 (Fri) | NOV 16 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 131 | TB110808 | NOV 08 (Sat) | NOV 17 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 132 | TB110908 | NOV 09 (Sun) | NOV 18 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 133 | TB111008 | NOV 10 (Mon) | NOV 19 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 134 | TB111108 | NOV 11 (Tues) | NOV 20 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 135 | TB111208 | NOV 12 (Wed) | NOV 21 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 136 | TB111308 | NOV 13 (Thur) | NOV 22 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 137 | TB111408 | NOV 14 (Fri) | NOV 23 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 138 | TB111508 | NOV 15 (Sat) | NOV 24 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 139 | TB111608 | NOV 16 (Sun) | NOV 25 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 140 | TB111708 | NOV 17 (Mon) | NOV 26 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 141 | TB111808 | NOV 18 (Tues) | NOV 27 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 142 | TB111908 | NOV 19 (Wed) | NOV 28 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 143 | TB112008 | NOV 20 (Thur) | NOV 29 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 144 | TB112108 | NOV 21 (Fri) | NOV 30 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 145 | TB112208 | NOV 22 (Sat) | DEC 01 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 146 | TB112308 | NOV 23 (Sun) | DEC 02 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 147 | TB112408 | NOV 24 (Mon) | DEC 03 (Wed) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 148 | TB112508 | NOV 25 (Tues) | DEC 04 (Thur) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 149 | TB112608 | NOV 26 (Wed) | DEC 05 (Fri) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 150 | TB112708 | NOV 27 (Thur) | DEC 06 (Sat) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 151 | TB112808 | NOV 28 (Fri) | DEC 07 (Sun) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 152 | TB112908 | NOV 29 (Sat) | DEC 08 (Mon) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 153 | TB113008 | NOV 30 (Sun) | DEC 09 (Tues) | $2,299 |  | $100 OFF |
| |
| 154 | TB120108 | DEC 01 (Mon) | DEC 10 (Wed) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 155 | TB120208 | DEC 02 (Tues) | DEC 11 (Thur) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 156 | TB120308 | DEC 03 (Wed) | DEC 12 (Fri) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 157 | TB120408 | DEC 04 (Thur) | DEC 13 (Sat) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 158 | TB120508 | DEC 05 (Fri) | DEC 14 (Sun) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 159 | TB120608 | DEC 06 (Sat) | DEC 15 (Mon) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 160 | TB120708 | DEC 07 (Sun) | DEC 16 (Tues) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 161 | TB120808 | DEC 08 (Mon) | DEC 17 (Wed) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 162 | TB120908 | DEC 09 (Tues) | DEC 18 (Thur) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 163 | TB121008 | DEC 10 (Wed) | DEC 19 (Fri) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 164 | TB121108 | DEC 11 (Thur) | DEC 20 (Sat) | $2,399 |  | $100 OFF |
| |
| 165 | TB121208 | DEC 12 (Fri) | DEC 21 (Sun) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 166 | TB121308 | DEC 13 (Sat) | DEC 22 (Mon) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 167 | TB121408 | DEC 14 (Sun) | DEC 23 (Tues) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 168 | TB121508 | DEC 15 (Mon) | DEC 24 (Wed) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 169 | TB121608 | DEC 16 (Tues) | DEC 25 (Thur) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 170 | TB121708 | DEC 17 (Wed) | DEC 26 (Fri) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 171 | TB121808 | DEC 18 (Thur) | DEC 27 (Sat) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 172 | TB121908 | DEC 19 (Fri) | DEC 28 (Sun) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 173 | TB122008 | DEC 20 (Sat) | DEC 29 (Mon) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 174 | TB122108 | DEC 21 (Sun) | DEC 30 (Tues) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 175 | TB122208 | DEC 22 (Mon) | DEC 31 (Wed) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 176 | TB122308 | DEC 23 (Tues) | JAN 01 (Thur) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
| 177 | TB122408 | DEC 24 (Wed) | JAN 02 (Fri) | $2,699 |  | $100 OFF |
| |
All tours are booked.
Early Booking Discount
- Airport Tax ($284)
- Recommended Travel Insurance ($199)
- Single supplement $640
- This tour can also be a pre or post China Tour
- JFK or SFO to Tokyo flights also available
- Late Booking Fee: Any booking made within 45 days of departure date is considered late booking.
The customer must provide final payment within 7 days of the time of booking, plus $150 late fee.
- Hong Kong (3D/2N) from $420-490
- Taipei Taiwan (3D/2N) from $460
- Tokyo (3D/2N) from $470
- Seoul Korea (3D/2N) from $370-$420
- Bangkok (4D/3N) from $380
- Singapore (3D/2N) from $280
- Cambodia (4D/3N) from $560
- Vietnam/Hanoi (4D/3N) from $350
- Vietnam/Ho Chi Minh (3D/2N) from $350
- Business class upgrade available
China Discovery Tours
20407 Hawthorne Blvd., Torrance, CA 90503
Toll Free: 1-866-99CHINA (992-4462)
1-888-371-3228 (Nationwide)
Tel: 310-802-7100 (Local) Fax: 310-370-4987
Office Hours: 9:00am - 6:00pm Pacific Time Monday - Friday
Email: info@chinadiscoverytours.com
|
|